Размер | XS/см | S/см | M/см | L/см | XL/см | |
США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Великобритания | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
ЕС | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Бюст | Плитка | |||||
Рекомендуем | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | ||
Талия | Плитка | |||||
Рекомендуем | 62 | 66 | 70 | 74 | ||
Бедра | Плитка | |||||
Рекомендуем | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | ||
Длина | ||||||
Примечание: 1. При выборе размера строго следуйте таблице размеров. Не выбирайте напрямую в соответствии со своими привычками. 2. Из-за ручного измерения размер может отличаться на 2-3 см. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. |