На этот товар пока нет отзывов. Закажите и будьте первым!
Твердотельный накопитель Kingspec mSATA SSD 64 ГБ 120 Гб Mini SATA 240 ГБ 500 ТБ, жесткий диск SSD для ноутбука Thinkpad ASUS, Внутренний твердотельный диск
1. Техническое описаниеДляKingSpec SATAIII mSATA mini-модуль pcie ssd для Mid/Server/ Umpc/материнской платы/ПК
Модель | MT-XXX mSATA | ||||
Общий | Форм-фактор | Модуль mSATA | |||
Интерфейс | MSATA | ||||
Производительность | Ёмкость | 512 ГБ | |||
Продолжительное чтение (только для справки) | 200 ~ 530 МБ/с. | ||||
Продолжительное письмо (только для справки) | 150 ~ 400 МБ/с. | ||||
Случайные IOPS | |||||
Случайное чтение операций ввода-вывода 4 Кб | 24000 | ||||
4 КБ Случайная запись IOPS | 350 | ||||
Среднее время доступа | 0,1 мс | ||||
Потребляемая мощность | Входное напряжение | 3,3 В ± 5% | |||
Холостой ход | 0,5 Вт | ||||
Активный | 2,0 Вт | ||||
Надежность и выносливость | Пиши выносливость | 8 лет по 100 ГБ запись и стирание в день при 32 Гб | |||
Чтение выносливости | Неограниченный | ||||
Алгоритм выравнивания износа | Динамический и Антистатическая одежда-Выравнивающий | ||||
Хранение данных | 10 лет при 25 °C | ||||
MTBF | 1000000 часов | ||||
ECC | Поддержка NCQ, отделка 16 бит или 24 бит в 1024 байт | ||||
Управление неисправными блоками | Автоматическое управление неисправными блоками в системе | ||||
Защита окружающей среды | Рабочая температура | 0 ~ 70 °C | |||
Нерабочая температура | -40 ~ 85 °C | ||||
Шок | |||||
Вибрация | |||||
Влажность окружающей среды | 5-95% | ||||
Гарантия | |||||
Доступный блок | В наличии | Без EOL | |||
Испытательная платформа | Процессор: Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3,10 GHz Чипсет: Intel® Z68 Express память набора микросхем: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-битный AHCI драйвер: чипсет Intel SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 настройки BIOS: режим AHCI | ||||
Программное обеспечение для тестирования | Диск ATTO Reference, CrystalDiskMark v3.0 ,HD Tach RW 3.0.1.0,HD Tune PRO 3,50 | ||||
Физические размеры и вес | Высота (мм) | 3,5 +/_ 0,25 | |||
Ширина (мм) | 30 +/_ 0,25 | ||||
Длина (мм) | 50,0 +/_ 0,25 | ||||
Вес (г) | 3,5 +/_ 0,5 | ||||
Скорость чтения и записи ограничивается этой платформой испытаний. |
Результат теста: (только для справки)
Жесткий диск SSD mSATA KingSpec MT-512 ГБ 512 ГБ mSATA для ноутбука 512 мм 3,5 "Внутренний твердотельный накопитель для 6430u, 1,3, XT2, XT3 SSD msata жесткий диск ST-LST01 ГБ KingSpec lite-бесплатная доставка
Жесткий диск SSD ACSC4M52SA KingSpec 512 ГБ mSATA для ноутбука 3,5 мм 1,3 "Внутренний твердотельный накопитель для 6430u, ST-LST01, XT2, жесткий диск XT3 ACSC4M512mSA KingSpec 512 ГБ mSATA SSD для ноутбука 3,5 мм 1,3" Внутренний твердотельный накопитель для 6430u, ST-LST01, XT2, Жесткий диск XT3 ACSC4M512mSA KingSpec 512 ГБ mSATA SSD для ноутбука 3,5 мм 1,3 "Внутренний твердотельный накопитель для 6430u, ST-LST01, XT2, XT