Справочный Размер по высоте и. | |||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||||||||||
Размеры | Ширина груди | Одежда с длинными | Штаны талии | Обхват талии стрейч | Штаны длина | Подходит для детей ростом | |||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | |
110 | 30 | 11,81 | 32 | 12,60 | 48 | 18,90 | 68 | 26,77 | 67 | 26,38 | 105-115 |
120 | 32 | 12,60 | 36 | 14,17 | 52 | 20,47 | 80 | 31,50 | 72 | 28,35 | 115-125 |
130 | 34 | 13,39 | 40 | 15,75 | 56 | 22,05 | 84 | 33,07 | 78 | 30,71 | 125-135 |
140 | 37 | 14,57 | 44 | 17,32 | 58 | 22,83 | 88 | 34,65 | 84 | 33,07 | 135-145 |
150 | 40 | 15,75 | 46 | 18,11 | 60 | 23,62 | 90 | 35,43 | 92 | 36,22 | 145-155 |
160 | 42 | 16,54 | 50 | 19,69 | 62 | 24,41 | 92 | 36,22 | 96 | 37,80 | 155-165 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. |