![]() |
M-Horse PURE 1 | ||
![]() |
|||
ОС: Android 7.0 | ЦП:Четырехъядерный процессор MTK6737 | ||
![]() |
|||
Слот:2 слота для sim-карты | Дисплей:5,7 дюйма 1440x720 пикселей | ||
![]() |
|||
RAM:2/3 ГБ | Фронтальная камера:5 МП + 2 МП | ||
![]() |
|||
ПЗУ: 16/32 ГБ | Задняя камера: 8 Мп + 2 МП | ||
![]() |
|||
Аккумулятор:4380 мАч | |||
![]() |
|||
Аксессуары:
1 * зарядное устройство европейского стандарта
1 * USB кабель
1 * извлечение sim-карты
1 * защитный чехол
1 * Руководство пользователя
1 * Гарантийный талон
|
2 Гб ОЗУ 16 Гб ПЗУ
3 ГБ ОЗУ 32 Гб ПЗУ
Базовая информация | |
Бренд | M-HORSE |
Модель | Чистый 1 |
Цвет | Черный, золотой, серебряный, синий |
Операционная система | Android 7.0 |
ЦП | Четырехъядерный MTK 6737, 1,3 ГГц |
Графический процессор | A53 |
RAM | 2/3 ГБ |
ПЗУ | 16/32 ГБ |
Аккумулятор | Встроенный, 4380 мА⋅ч |
Дисплей | |
Размер дисплея | 5,7 "HD + 18:9 IPS |
Разрешение | 1440*720 |
Задняя камера | Две камеры 8MP + 2MP |
Фронтальная камера | 5 МП + 2 МП |
Видео | Да |
Подключение | |
Группа(2G/3G/4G) | GSM 900/1800/1900 МГц WCDMA 900/2100 МГц FDD-LTE 1/3/7/8/B20 |
Sim-карта | Двойная sim-карта MicroSD |
WIFI | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4 |
GPS | Да |
Формат поддержки | |
Формат аудиофайлов | MIDI/MP3/AAC |
Формат видеофайлов | 3GP/MP4 |
Радио FM | Да |
Продление Карты | 128 ГБ |
USB | 5PIN |
Язык | На фото |
Размеры: | 152,79x73x9,2 мм/6,01x2,87x0,38 дюймов |
Вес | 203,9 г |
Вес упаковки | 410 г |
В коробке | 1 * зарядное устройство европейского стандарта 1 * USB кабель 1 * извлечение sim-карты 1 * защитный чехол 1 * Руководство пользователя 1 * Гарантийный талон |
'