Общая информация | |
Тип | Процессор/микропроцессор |
Рынок сегмент | Мобильный телефон |
Семья | Мобильный телефон Intel Core i7 |
Номер модели: ? | I7-4702MQ |
Процессор номер детали |
|
Частота ? | 2200 МГц |
Максимальная ускоренная частота | 3200 МГц (1 ядро) 3100 МГц (2 ядра) 2900 МГц (3 или 4 ядра) |
Скорость шины ? | 5 GT/s DMI |
Тактовый мультипликатор ? | 22 |
Посылка | 946 pin micro-PGA (rPGA946B) |
Разъем | Разъем G3 / rPGA946B |
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см |
Введение Дата | 2 июня 2013 г. (запуск) 4 июня 2013 г. (анодирование) |
Истекшим сроком эксплуатации Дата | Последняя дата заказа-22 мая 2015 Последняя дата отгрузки-20 ноября 2015 |
Цена на введение | $383 |
S-spec номера | |
Architecture / Micro architecture | |
Микроархитектуры | Haswell |
Туфли на платформе | Shark Bay |
Процессор core ? | Haswell |
Ядро шаговый двигатель ? | C0 (SR15J) |
Производственный процесс | 0,022 микрон |
Под давлением | 174,4 мм2(21,8 мм x 8 мм) |
Ширина данных | 64 бит |
Кол-во Процессор ядер | 4 |
Количество нитей | 8 |
С плавающей точкой блок | Интегрированный |
Размер кэш-памяти уровня 1 ? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных |
Размер кэш-памяти уровня 2 ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов |
Размер кэш-памяти уровня 3 | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш |
Физическая память | 32 Гб |
Мультипроцессирования | Uniprocessor |
Особенности |
|
Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? |
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |
Встроенная графика | Тип графического процессора: HD 4600 Графический уровень: GT2 Микроархитектуры: Gen 7,5 Единицы измерения: 20 Базовая частота (МГц): 400 Максимальная частота (МГц): 1150 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 |
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600 Максимальная полоса пропускания памяти (Гб/с): 25,6 |
Другое периферийные устройства |
|
Электрические/тепловые параметры | |
Максимальная рабочая температура ? | 100 °C |
Термальность дизайн Мощность ? | 37 ватт |