4,8
11 отзывовВсе звезды
28 октября 2022
20 октября 2022
Оборудование работает хорошо и работает правильно, но я недоволен продавцом, потому что он отправил, когда он увидел, что он попросил отменить, чтобы изменить на другую модель. .. Кажется, что я хочу закончить опыт этой модели, прежде чем слушать своих клиентов. .. Я просто хотел изменить модель, а не магазин, но сейчас я не планирую покупать больше в этом магазине
Показать еще10 января 2022
Я еще не пробовал его. Согласно физическому элементу, он выглядит в соответствии с вашим описанием.
Показать еще20 октября 2022
29 сентября 2022
10 июня 2022
18 мая 2022
Серия EASTRON SDM220 измеряет и отображает характеристики однофазного применения 2 проводов. Он обеспечивает напряжение, ток, мощность, частоту, коэффициент мощности и информацию о энергии.
Серия SDM220 поддерживает максимальное прямое соединение. 100a, экономит стоимость и избегает проблем с подключением внешних CTs, обеспечивая устройство экономически эффективным и простым в эксплуатации. Встроенные интерфейсы обеспечивают импульсные выходы.
Характеристики
Мульти-параметры.
Двунаправленное измерение IMP & EXP
Modbus / Mbus
Два импульсных выхода
Мульти-тариф
Класс точности 1,0
Крепление на din-рейку 18 мм
ЖК-дисплей с подсветкой
100A прямое подключение
Середина утверждена
Электрические характеристики | ||
Тип измерения | RMS включая гармоники на трехфазной системе переменного тока (1P + N) | |
Точность измерения | Мощность | IEC 61557-12 КЛАСС 0,5 |
Активная энергия | IEC 62053-21 класс 1,0 | |
Реактивная энергия | IEC62053-23 класс 2, IEC 61557-12 класс 2 | |
Частота | ± 0.1% | |
Ток | ± 0.2% | |
Напряжение | ± 0.2% | |
Коэффициент мощности | ± 0,01 |
Вход и выход | ||
Входной ток | Номинальный ток | 10A |
Максимальный ток | 100А | |
Минимальный ток | 0.5A | |
Пусковой ток | 40 мА | |
Выход | SDM220-Modbus | 2 импульсных выхода + Modbus |
Механические характеристики | |
Вес | 200 г |
Степень защиты IP (IEC 60529) | Передний дисплей IP51 |
Размеры (шхвхг) | 90x36x62 |
Монтажное положение | Вертикальный |
Чехол из материала метра | Саморегулирующийся UL 94 V-0 |
Механическая среда | М1 |
Экологические характеристики | |
Рабочая температура | От-25 до 55 °C |
Температура хранения | От-40 до 70 °C |
Уровень влажности | <95% RH при 50 °C (без конденсации) |
Степень загрязнения | 2 |
Высота | 2000 м |
Электромагнитная совместимость | |
Электростатический разряд | IEC 61000-4-2 |
Иммунитет к излучаемым полям | IEC 61000-4-3 |
Иммунитет для быстрых переходных процессов | IEC 61000-4-4 |
Иммунитет к импульсным волнам | IEC 61000-4-5 |
Проведенный иммунитет | IEC 61000-4-6 |
Иммунитет к магнитным полям | IEC 61000-4-8 |
Устойчивость к разрядам напряжения | IEC 61000-4-11 |
Излучение | EN55011 класс А |
Произведенные выбросы | EN55011 класс А |
Гармоники | IEC 61000-3-2 |
Безопасность | |
Категория измерения | В IEC61010-1 Кот III |
Текущие входы | Требуется внешний трансформатор тока для изоляции |
Категория перенапряжения | Кот III |
Диэлектрик выдерживает | Согласно IEC 61010-1 двойная Изолированная Передняя панель дисплея |
Защитный класс | II |
Modbus Communications | |
Стандарт интерфейса и протокол | RS485 и MODBUS RTU |
Адрес связи | 1 ~ 247 |
Режим передачи | Полудуплекс |
Тип данных | Плавающая точка |
Расстояние передачи | Максимум 1000 м |
Скорость передачи | 2400bps ~ 38400bps |
Паритет | Нет (по умолчанию), нечетный, даже |
Стоп-Биты | 1 или 2 |
Время отклика | <100 мс |
M-Bus Communications | |
Стандарт интерфейса и протокол | M-bus EN13757-3 |
Адрес связи | 1 ~ 250 |
Режим передачи | Полудуплекс |
Тип данных | Плавающая точка |
Расстояние передачи | Максимум 1000 м |
Скорость передачи | 2400bps ~ 38400bps |
Паритет | Нет (по умолчанию), нечетный, даже |
Стоп-Биты | 1 или 2 |
Время отклика | <100 мс |