3000 Вт регулятор напряжения, Диапазон выходного напряжения 0-250 В
TDGC2 (TDGC2J сейчас оксид железа свяжитесь регулятор напряжения с искажение формы волны, маленький размер, светильник вес, и он имеет высокую эффективность и простых в использовании, надежный, долгосрочная эксплуатация и другие характеристики, может быть широко использован в промышленности (например, химической, металлургия, приборы, электрическое и механическое производство, светильник работников и т. Д.), научные эксперименты, Бытовая техника, скорость управления, затемнение и контроль мощности, три идеальных источника питания переменного напряжения.
Регулятор Модель Параметры
Фазы | Модель | Мощность (КВА) | Номинальная APMS(A) | Размеры (Л×W×T)(мм) | Вес (кг) |
Однофазный регулятор напряжения | TDGC2 | 0,2 | 1 | 120×110×120 | 3 |
0,5 | 2 | 140×130×130 | 4 | ||
1 | 4 | 200×180×180 | 6,5 | ||
2 | 8 | 160x155x145 | 9 | ||
3 | 12 | 220×180×200 | 11 | ||
5 | 20 | 310×240×240 | 16 | ||
10 | 40 | 310×240×410 | 36 | ||
15 | 60 | 310×240×560 | 48 | ||
20 | 80 | 310×240×770 | 56 | ||
30 | 120 | 310×240×1500 | 105 | ||
Трехфазный регулятор напряжения | TDGC2 | 0,6 | 1,5 | 150×120×330 | 17 |
1,5 | 3 | 170×130×340 | 20 | ||
3 | 4 | 270×170×420 | 20 | ||
6 | 8 | 260×210×460 | 28 | ||
9 | 12 | 280×210×480 | 35 | ||
15 | 20 | 320×240×570 | 48 | ||
20 | 27 | 330×340×1100 | 105 | ||
30 | 40 | 330×340×1100 | 150 | ||
45 | 60 | 350×430×1500 | 170 | ||
60 | 80 | 450×470×1500 | 200 |
Проконсультируйтесь с нами для получения дополнительных моделей.
|