Тип матрицы экрана | IPS |
Сенсорный экран | Да |
Количество цветов экрана | 16,7 млн |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.78 " |
Разрешение экрана | 2388 x 1080 |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 11 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Камера | Да, 4 модуля |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 8 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Разрешение четвертой основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.9 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Диафрагма четвертой камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Искусственный интеллект (ИИ), Контрастная автофокусировка, Макросъёмка, Панорамная съёмка, Портретный режим, Распознавание улыбки, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Фазовая автофокусировка |
Особенности камеры | Разрешение изображений до 12000 × 9000 пикселей. |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Архитектура процессора | 4 × Cortex-A73 2,4 ГГЦ + 4 × Cortex-A53 1,9 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Видеоконтроллер | Adreno 610 |
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | G-сенсор |
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | 1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 |
Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Цвет | Чёрный |
Высота | 164.64 мм |
Ширина | 75.55 мм |
Толщина | 7.94 мм |
Вес | 191 г |
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 66 Вт |
Гарантия | 3 месяца |
Код производителя | JLN-LX1 |
Комплектация | Смартфон, адаптер питания HUAWEI SuperCharge, кабель USB Type-C, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, защитная пленка для экрана. |
Страна производитель | Китай |
|
Только оригинальная продукция и многоэтапная проверка |
|
Мы даем гарантию 12 месяцев |
|
Доставка во все регионы России |
Сервис
Гарантия качества |
Мы даем гарантию 3 месяцев |
Получение заказа |
Перед вскрытием посылки в присутствии курьера или сотрудника почты проверьте её на наличие повреждений. |
Возврат товара |
* Вы можете вернуть товар без объяснения причин в течение 15 дней с момента получения. Для возврата:
Возврат денежных средств осуществляется после получения продавцом товара. |
* Пpи уcлoвии coxpaнeния тoвapнoгo видa и цeлocтнocти упaкoвки, зa иcключeниeм тoвapoв нaдлeжaщeгo кaчecтвa из пepeчнeй, утвepждeнныx Пocтaнoвлeниями Пpaвитeльcтвa № 55 oт 19.01.1998 и № 942 oт 10.11.2011 (в т. ч. Тoвapы личнoй гигиeны и пo уxoду зa peбeнкoм, тpикoтaж, пocудa и дp.), и тoвapoв имеющиx индивидуaльнo-oпpеделенные cвoйcтвa.
Инфopмaция o пpoдaвцe
Haимeнoвaниe |
ООО «Волковка» |
Юpидичecкий адрec |
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.1/4, литера А, пом. 21Н |
Peжим рaбoты |
Рeжим рaбoты мaгaзинa: Кpуглocутoчнo. Рeжим рaбoты cлужбы пoддeржки: 10:00 дo 18:00 (мocкoвскoe вpeмя) |
Гocудapствeнный peгистрaциoнный нoмep зaпиcи o coздaнии юpидичecкoгo |
1187847210341 |