Все звезды
23 января 2023
DSO2D15 доставлен курьером с задержкой 5 дней. Долго лежал на сортировке в городе. Вероятно за дело взялся SberLog(?). Коробка пришла с пробитым днищем. Товар не пострадал. Несмотря на простоту упаковки спасает подвеска прибора внутри коробки. Прибор имеет актуальную прошивку, внутри корпуса вопросов нет. Есть место под кулер. За два дня непрерывных тестов проблем с охлаждением не было. При вскрытии не забывайте: два винта спрятаны под ручкой. Документацию скачал с сайта. Ничего особо полезного. Инструкция поверхностная не отображает всех нюансов работы. Для ознакомления с работой методом научного тыка 1(2?) дня. Если нет необходимости самому рисовать кривые сигнала, подключение к компу (win7) долгое и со скрипом, бесполезно. Доп функций нет и не все, что есть на устройстве реализованы в программе. Управление прибором достаточно дружелюбно, хотя присутствует некая функциональная избыточность. Некоторые функции стоило бы вынести в отдельное меню спец настроек, что бы разгрузить доступ к актуальным. Сейчас для вызова отдельных функций надо нажать до 5 раз кнопки. Кнопка V0 явно тугая, при нажатии может смещать выбор меню. Нажимаешь по 2-3 раза. Т.е. всё как то не идеально продуманно. Русификатор по прежнему бесполезен да и не нужен. Флешку принимает с FAT(по умолчанию) и FAT32 без разницы. Однако комп видит некую ошибку при чтении которой и нет. В целом прибор оставляет благоприятное впечатление, замеченные недостатки могут иметь индивидуальный характер и не повлияли на высшею оценку. Относительно установки кулера. Без острой нужды не планирую, доп источник помех и пыли внутри. Пока считаю достаточным при работе ставить прибор на складные ножки т.к. с низу имеется достаточно отверстий для естественной вентиляции. P.S. На фото один скрин с компа, 2фото вид шины SPI.
Показать еще22 февраля 2022
Заказ был сделан 12.02.2022г. Продавец оперативно обработал заказ и отправил товар. 21.02.2022г. заказ получен через постомат. Упаковка товара без повреждений, комплектация согласно описания. Осциллограф в коробке упакован и закреплён надежно, внешних повреждений нет, после включения в сеть заработал сразу. Руководства пользователя в "бумажном виде" нет, только в "электронном" на прилагаемом в комплекте диске CD (файл PDF на английском языке). Продавцу спасибо за выполненный заказ и удачных продаж!!!
Показать еще3 марта 2022
Осцилл получил, доставка до амурки 25 дней службой курьер сервис экспресс, я думал только почта России безолаберно относится к посылкам но нет ещё и курьер сервис экспресс тоже так как осцилл пришёл в повреждённой коробке (думал ослику каюк ан нет живой) к осциллографу как и к продавцу претензий нет. Один совет получше относитесь к выбору службы доставки.
Показать еще18 марта 2022
Успел купить ещё до подорожания. за 14150. Перепрошил его до максимальной версии 2D15. На 4пда есть все необходимые инструкции и программы. В моем случае не зависает. Дополнительное охлаждение не ставил. Очень нужный инструмент при ремонте электроники. Обязательно подключать через гальваническую развязку при работе с сетевым напряжением.
Показать еще7 июня 2022
Быстро пришёл, на кассу пятёрки, всё чётко, упакован в коробку, запечатан скотчем фирмы изготовителя. Продавец выходит на связь всегда. У них просто заказе товара было 6 дней чтобы отправить, прошло 6 дней, но товар ещё не был отправлен. Я написал продавцу, он сразу ответил, попросил продлить срок отправки на 3 дня. Я ему ещё продлил. Он пояснил это тем, что у них пока не было 2D15 последней модели и они ждут поставки. Проблем реально никаких не было буквально в трёх дневный срок который я им дал, они очень быстро отправили. Пришёл быстро. Всё работает чётко, упакован чётко. Вообщем однозначно 5 звёзд, рекомендую 100 процентов.
Показать еще2 июня 2022
Оплатил 23 мая забрал 29 мая в пятёрочке.Плата распаяна полностью(детали генератора установлены все)Плата для DSO2D15 см фото .Рекомендую брать (обошёлся в11.577руб)Буду активировать генератор и ставить радиаторы на чипы (для тех кто понимает о чем я). Огонь за эти деньги.Продавцу успехов и процветания!!
Показать ещеДополнен 2 июня 2022
Покупал с доставкой Москва.Короче без проблем активировал генератор !!4PDA РУЛИТ!!БУДУ ПИЛИТЬ РАДИАТОРЫ.ВСЕМ БОБРА.
Показать еще11 ноября 2022
упакован отвратительно! коробка не заклеена скотчем, странно как все не потерялось. щуп можно было и не вкладывать, настроить не получается, и непонятно почему он один на двухканальном приборе. прибор греется, видимо придётся делать дополнительно охлаждение. сам аппарат работает без нареканий.
Показать еще7 ноября 2022
Заказал 2c10 для переделки в 2d15. Плата оказалась от 2d15 со всеми установленными элементами. Прошилось без проблем, но генератор на выходе ничего не выдавал. Оказался брак печатной платы, ещё в процессе производства. Спаял перебитую дорожку и всё заработало. Рекомендую к покупке.
Показать еще3 января 2022
Осциллограф доставлен раньше на двое суток (доставка по России). Экран хорошо читается. Управление удобное. Из недостатков отмечу неточность измерения встроенным DVM и присутствие наводки на замкнутых входах. Глубже не проверял. Спасибо.
Показать еще10 октября 2022
К продавцу претензий нет, доставил курьером в Москву за два дня. А вот осциллограф оказался глючным, зависает через 20-30 минут работы. Из профильных форумов узнал, что это встречается очень часто и происходит из-за перегрева, т.к. производитель сэкономил на охлаждении. И еще встроенный импульсный блок питания не экранирован, дает помехи с частотой повторения ~58КГц (фото 1) и частотой затухающих колебаний ~4Мгц и 9МГц (фото 2). В качестве датчика помехи использовал антенну-диполь из щупа с замкнутым на горячий конец крокодилом (фото 3). Даже с такой маленькой рамкой амплитуда помехи достигает 35mV у правой боковой стенки . В общем, либо надо вскрывать и дорабатывать путем установки радиаторов, вентилятора и экранирования, либо сдавать нах (( Это пока все, но я его еще только пару часов в общей сложности тестировал.
Показать ещеДорогой друг, оригинал имеет только один зонд, если вы хотите купить другой зонд, можете нажать на ссылку ниже:
Характеристика:
1) 2 канала, оба канала соответственно контролируются независимыми узлами;
2)100 МГц, 150 МГцПолоса пропускания аналогового канала;
3)1 GSa/s частота образцов в реальном времени;
4) 8 мГлубина памяти;
5) вертикальный дальномер 2 мВ/див ~ 10 В/див;
6) Встроенный 1 CH5MHz генератор сигналов;
7) вертикальное разрешение: 8 бит;
8) триггер:Кромка, ширина импульса, видео, наклон, сверхурочная работа, окно, узор, интервал, задержка,UART,LIN,CAN,SPI,IIC;
9) может декодировать и протокол анализа: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
10) можно сохранить как несколько форматов данных, таких как Настройка, форма волны, форма сигнала, CSV, изображение;
11)5 бит цифровой измеритель напряжения и 6 бит аппаратный Индикатор Частоты функция;
12) 32 вида автоматических измерений со статистикой, статистикой в реальном времени maxmum, минимальными, стандартными отклонениями и т. д.;
13) 2 комплекта цифрового вольтметра;
14) поддерживает пороговое тестирование, бесплатные измерения на экране;
15) Богатый пульт дистанционного управления;
16) много внешних интерфейсов: хост USB/устройство.
Модель
1CH 25 МГц генератор сигналов, поддержка сигналов произвольной формы, поддержка модуляции сигнала
32 вида автоматических измерений со статистикой
Может сохранить 10 наборов рефлексной формы, CSV формы и настройки. Скриншот одним нажатием USB
2 комплекта DVM,5 бит цифровой измеритель напряжения и 6 бит аппаратный индикатор частоты Функция
Триггер последовательной шины и декодирование, с функцией мониторинга протокола
8M Глубина памяти, rEduce искажение формы волны и восстановление реальной формы волны
Пропуск/сбой
Математическая операция и FFT
X-Y формат и дисплей в двух окнах
Параметры
Модель | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |||
Полоса пропускания | 150 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 100 МГц | |||
Каналы осциллографа | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | |||
Генератор сигналов | 1CH | 1CH | - | - | |||
Осциллограф | |||||||
Частота образцов | 1GSa/s (одноканальный) 500MSa/s (два канала) | ||||||
Приобретение | |||||||
Отбор проб | Данные образца | ||||||
Пиковое-пиковое значение | Отображение высокой частоты и случайных заусенцев | ||||||
Среднее | Средняя Форма волны, время: 4, 8, 16, 32, 64, 128 | ||||||
Высокое разрешение | До 12 бит | ||||||
Вход | |||||||
Входное соединение | DC, AC, GND | ||||||
Входное сопротивление | 1мом ± 2% ‖ 20пФ ± 3пф | ||||||
Коэффициент затухания зонда | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||
Классы напряжения | 300V CAT II | ||||||
Максимальное входное напряжение | 300VRMS (10X) | ||||||
Горизонтальный | |||||||
Интерполяция формы волны | (Sin x)/x | ||||||
Максимальная длина записи | Максимальный одноканальный8 м | ||||||
ДваКаналыМаксимМкм4 м | |||||||
Горизонтальный диапазон масштаба | 2ns/div ~ 100s/div 1, 2, 5 шаг за шагом | ||||||
Режим временной базы | Y-T, X-Y, рулон | ||||||
Нулевое смещение | ± 0,5 div×minimum время основания с зубчатой передачей | ||||||
Частота образцов и точность времени задержки | ± 25ppm | ||||||
Часы дрейфующих | ≤ ± 5 ppm/год | ||||||
Точность измерений времени | Одиночный, ''acquisition'' режим | ||||||
(Полная полоса пропускания) | ±(1 интервал образца + 100ppm × Чтение + 0.6ns) | ||||||
> 16 средних значений | |||||||
±(1 интервал образца + 100ppm × Чтение + 0.4ns) | |||||||
Интервал образца = сек/див÷ 200 | |||||||
Частота образцов и точность времени задержки | ± 50ppm(aT любой интервал больше 1 мс) | ||||||
Вертикальный | |||||||
Модель | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |||
Полоса пропускания | 150 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 100 МГц | |||
Время подъема в положении BNC (типично) | 2.3ns | 3.5ns | 2.3ns | 3.5ns | |||
Вертикальное разрешение | Разрешение 8 бит, eОбразцы каналов ach одновременно | ||||||
Вертикальная чувствительность | 2 мВ/деление до 10V/div | ||||||
Диапазон смещения | 2 мВ/деление на 20 мВ/div, ± 100mV; 50мв/div до 200 мВ/div, ± 1 м; | ||||||
500mV/div до 2V/div, ± 10V 5V/div до 10V/div, ± с алюминиевой крышкой, 50В | |||||||
Математическая операция | +, -, ×, ÷, FFT | ||||||
FFT | 窗口:矩形,汉宁,海明,布拉克曼,巴特利特,平顶窗 | ||||||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||||||
Отклик басов (-3 дБ) | В положении BNC ≤ 10 Гц | ||||||
Точность вертикального усиления | В режиме «нормирования» или «среднего», точность 10 В/див до 10 мВ/див составляет ± 3%; | ||||||
В режиме «нормирования» или «среднего», точность 5мв/див до 2МВ/див составляет ± 4% | |||||||
Точность смещения постоянного тока | ± 0,1 div ± 2 мВ ± 1% офсетная печать соотношение цена/качество | ||||||
Повторяемость измерения напряжения, режим усреднения | В рамках одной и той же настройки и окружающей среде, ≥ 16 сигналов отбираются, △V какого-либо два Средние: ±(3% ×value + 0,05 div) | ||||||
Примечание: пропускная способность уменьшается до 6 МГц при использовании зонда 1X | |||||||
Триггер | |||||||
Тип триггера | Края,Ширина импульса, видео, наклон, сверхурочная работа, окно, шаблон, интервал, задержка,UART,LIN,CAN,SPI,IIC | ||||||
Диапазон уровня триггера | ± 5 делений от центра экрана | ||||||
Режим запуска | Авто, общее, одиночное | ||||||
Уровень | CH1 ~ CH2 | ± 4 деления от центра экрана | |||||
EXT | 0 ~ 3,3 В | ||||||
Диапазон Holdoff | 8ns ~ 10s | ||||||
Точность уровня срабатывания | CH1 ~ CH2 | 0,2 div×volts/div в ± 4 делений от центра экрана | |||||
EXT | ± (Набор значений × 6% + 40мв) | ||||||
Триггер кромки | Наклон | Поднимающийся край, опускающийся край, поднимающийся или опускающийся край | |||||
Источник сигнала | CH1,CH2,EXT | ||||||
Триггер ширины импульса | Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | |||||
Состояние (когда) | <, >, !=, = | ||||||
Источник сигнала | CH1 ~ CH2, | ||||||
Диапазон ширины импульса | 8ns ~ 10s | ||||||
Точность | 8ns | ||||||
Триггер видео | Стандарт сигнала | NTSC, PAL | |||||
Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | ||||||
Синхронизация | Сканирующая линия, номер линии, нечетное поле, даже поле, все поле | ||||||
Спусковой механизм | Наклон | Подъем, осень | |||||
Состояние (когда) | <, >, !=, = | ||||||
Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | ||||||
Диапазон времени | 8ns ~ 10s | ||||||
Точность | 8ns | ||||||
Триггер сверхурочной работы | Источник сигнала | CH1 ~ CH2, | |||||
Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | ||||||
Диапазон времени | 8ns ~ 10s | ||||||
Точность | 8ns | ||||||
Триггер окна | Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | |||||
Триггер с узором | Узор | 0: низкий уровень; 1: высокий уровень; X: игнорирование | |||||
Уровень (источник сигнала) | CH1 ~ CH2 | ||||||
Интервальный триггер | Наклон | Подъем, осень | |||||
Состояние (когда) | <, >, !=, = | ||||||
Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | ||||||
Диапазон времени | 8ns ~ 10s | ||||||
Точность | 8ns | ||||||
Задержка запуска | Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | |||||
Состояние (когда) | <, >, !=, = | ||||||
Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | ||||||
Диапазон времени | 8ns ~ 10s | ||||||
Точность | 8ns | ||||||
Триггер UART | Состояние (когда) | Запуск, остановка, передача данных, четная проверка, ошибка при приеме | |||||
Источник сигнала(RX/TX) | CH1 ~ CH2 | ||||||
Формат данных | Шестигранный (Шестигранник) | ||||||
Длина данных | 1 байт | ||||||
Ширина бит данных | 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит | ||||||
Нечетная проверка | Нет, нечетный, даже | ||||||
Свободный уровень | Высокий, низкий | ||||||
Скорость передачи данных (опционально) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит/с | ||||||
Скорость передачи данных (пользовательский) | 300bit/s ~ 334000bit/s | ||||||
LIN триггер | Состояние (когда) | Интервальное поле, поле синхронизации, поле ID, ошибка синхронизации, идентификатор, идентификатор и данные | |||||
Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | ||||||
Формат данных | Шестигранный (Шестигранник) | ||||||
Скорость передачи данных (опционально) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит/с | ||||||
Скорость передачи данных (пользовательский) | 300bit/s ~ 334000bit/s | ||||||
Смогите триггера | Состояние (когда) | Запуск бит, ID удаленной рамы, ID кадра данных, ID кадра, данные удаленного кадра, данные кадра данных, неправильный кадр, все ошибки, ошибка ответа, рамка перегрузки | |||||
Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | ||||||
Формат данных | Шестигранный (Шестигранник) | ||||||
Скорость передачи данных (опционально) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | ||||||
Скорость передачи данных (пользовательский) | 5 кбит/с ~ 1 Мбит/с | ||||||
Триггер SPI | Источник сигнала | CH1 ~ CH2 | |||||
Формат данных | Шестигранный(Шестигранник) | ||||||
Ширина бит данных | 4, 8, 16, 24, 32 | ||||||
Триггер IIC | Источник сигнала(SDA/SCL) | CH1 ~ CH2 | |||||
Формат данных | Шестигранный(Шестигранник) | ||||||
Индекс данных | 0 ~ 7 | ||||||
Возможность (состояние) | Запуск бит, остановка бит, отсутствие ответа, адрес, данные, перезагрузка | ||||||
Измерение | |||||||
Курсор | Разница напряжения между курсорами△V | ||||||
Разница во времени между курсорами△T | |||||||
Взаимный△T,В Hertz (1/△T) | |||||||
Автоматическое измерение |
| ||||||
DVM | Источник данных | CH1, CH2 | |||||
Тип измерения | Эффективное значение постоянного тока | ||||||
Эффективное значение переменного тока | |||||||
Постоянный ток | |||||||
Измеритель частоты | Аппаратное обеспечение 6 Биты Частотомер | ||||||
Генератор произвольной формы | |||||||
Канал | 1 | ||||||
Частота образцов | 200MSa/s | ||||||
Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||||
Максимальная частота | 25 МГц | ||||||
Стандартные формы сигнала | Sin, квадрат, пульс, треугольная, Выборочная волна, индекс, шум | ||||||
Произвольная форма волны | Arb1, Arb2, Arb3, Arb4 | ||||||
Грех | Частотный диапазон | 0,1 Гц ~ 25 МГц | |||||
Квадрат/пульс | Частотный диапазон | 0,1 Гц ~ 10 МГц | |||||
Треугольная волна | Частотный диапазон | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||||
Пробоотборная волна | Частотный диапазон | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||||
Индекс | Частотный диапазон | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |||||
Шум | |||||||
Arb1 | Частотный диапазон | 0,1 Гц до 10 МГц | |||||
Arb2 | Частотный диапазон | 0,1 Гц до 10 МГц | |||||
Arb3 | Частотный диапазон | 0,1 Гц до 10 МГц | |||||
Arb4 | Частотный диапазон | 0,1 Гц до 10 МГц | |||||
Длина волны | 8KSa | ||||||
Частота | Точность | 100 ppm (<10 кГц) 50 ppm (>10 кГц) | |||||
Разрешение | 0,1 Гц или 4 бит, возьмите больший | ||||||
Амплитуда | Выходной диапазон | 10мв ~ 7Vp-p (Высокое сопротивление) | |||||
5мв ~ 3.5Vp-p (50Ω) | |||||||
Смещение постоянного тока | Диапазон | ± 3,5 V,Высокое сопротивление | |||||
± 1,75 V, 50 Ом | |||||||
Разрешение | 100 мкВ или 3 бита,Возьмите больший | ||||||
Точность | 2% (1 кГц) | ||||||
Выходное сопротивление | 50 Ом | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Дисплей | Тип дисплея | 7''ДиагональTFTЖидкий кристалл | |||||
Разрешение дисплея | 800 (по Горизонтали) * 480 (по вертикали)Пиксели | ||||||
Цвет дисплея | 16 миллионов цветов (24 бит истинного цвета) | ||||||
Время выдержки | Минимум,1 s, 5 s, 10 s, 30S,Бесконечное | ||||||
Тип дисплея | Точка, вектор | ||||||
Яркость дисплея | Регулируемый | ||||||
Тип сетки | Регулируемый | ||||||
Яркость сетки | Регулируемый | ||||||
Интерфейс | Стандартный интерфейс | Usb-хост, usb-устройство | |||||
Общие характеристики | Выход компенсатора зонда | ||||||
Выходное напряжение, типичный | Около 2Vpp вход ≥ 1MΩ нагрузка | ||||||
Частота, типичная | 1 кГц | ||||||
Источник питания | 100-120VACRMS(± 10%), 45Hzto 440Hz, CATⅡ | ||||||
120-240VACRMS(± 10%), от 45 Гц до 66 Гц, CATⅡ | |||||||
Энергопотребление | <30 Вт | ||||||
Предохранитель | T, 3.15A, 250V, 5x20mm | ||||||
Рабочая температура | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) | ||||||
Температура хранения | -40 ~ + 71 °C (-40 ~ 159,8 °F) | ||||||
Влажность | ≤ + 104 ℉(≤ + 40 °C): ≤ 90%Относительная влажность | ||||||
106 ℉ ~ 122 ℉ (+ 41 °C ~ 50 °C): ≤ 60%Относительная влажность | |||||||
Высота | Операционная и неоперационная | 3, 000 м (10, 000 футов) | |||||
Механический шок | Случайные вибрации | 0,31 gRMSfrom 50 Гц до 500 Гц, | |||||
10 минут на каждой оси | |||||||
Не работает | 2,46 ГРМ от 5 Гц до 500 Гц, | ||||||
10 минут на каждой оси | |||||||
Операционная система | 50 г, 11 мс,Половина-синусоида | ||||||
Механический | Размеры | 318x140x150 мм (Длина x Ширина x высота) | |||||
Вес | 2900 г |
Аксессуары