3,9
9 отзывовВсе звезды
15 апреля 2022
Хотя сначала у меня было несколько жалоб с продавцом, я понял, что не все телефоны дают такое же качество изображения или производительность батареи, но телефон очень хороший, его анти-водный экран и его надежная форма дают ему a. Разное прикосновение, и ваша камера очень хороша в местах со светом, Телефон s, так что оставьте много слов, очень редкий, вы видите телефон с этими супер функциями, и эта военная модель 10/10
Показать еще17 мая 2022
Смартфон соответствует описанию. Летает! Фоткает чётко! Прибыл за 3 недели. Пошлину не платил! Потом отпишусь сколько держит заряд, и дальнейшим функции аппарата.
Показать ещеДополнен 21 мая 2022
Смартфон при интенсивной эксплуатации ( игры, чат, видео)держит сутки. Заряжается 1час 49 минут до 100%. Удобный, не тяжёлый как видно на фото. Спасибо очень доволен!!!!
Показать еще25 ноября 2021
14 января 2022
плохо что цвет черный а при покупки был обозначен оранжевый, а оранжевого дольки держатель
Показать еще25 мая 2022
Товар не подошел. PostNL судоходная компания ужасный. Это моя повторная попытка покупки этого телефона и aliexpress снова настаиваете на использовании этой компании по транспортировке грузов. Это как черный отверстие для упаковки, после того, как они его собрать, ее нет.
Показать еще1 комментарий
21 октября 2021
Продавец был внимательным и товар получил только немного из-за таможни, но все остальное бесшумно и товары были хорошо упакованы без проблем
Показать еще8 июня 2022
Батарея не жесткая ничего и у меня нет ни игр или приложений типа instragam ждать больше телефона и продавца или AliExpress
Показать еще16 июля 2022
Оператор сети (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, СФР 3г, апельсин 3г, Бесплатный 3г, СФР 4г, СФР 4г, апельсин 4г, СФР 4г бесплатно |
UK | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, Мегафон 3G, Билайн 3G, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Вайнах Телеком 4G, таттелеком 4G |
США | T-Mobile 3G, T-Mobile 4G, AT&T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, U.S. Сотовая связь 4G, Verizon 4G, Rock Wireless 4G, United Wireless 4G, Rise Wide 4G, West Central Wireless 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, Адамс сети 4G, бит широкополосный (Wildfire) 4G, Bluegrass сотовая 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Колорадо Валли Com 4G и т. д. 4G, развивать широкополосный 4G, инфраструктурные сети 4G, i беспроводной 4G, безграничный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech Wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Speed Connect 4G, Space Data Corporation 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Бизон |
Центральный процессорный блок (ЦП) | MTK Helio P60 Octa Core до 2,0 ГГц, |
Оперативная память | 6 ГБ |
GPU | ARM Mali G72 MP3 до 800 МГц |
Количество SIM | Две SIM |
Типы SIM | Нано сим-карта |
ОС | Android 10 |
Тип RAM | LPDDR4X двухканальный |
Тип ROM | UFS 2,1 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | Датчик освесветильник ности, датчик приближения, датчик ускорения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, барометр |
Поддержка языка | Арабский, болгарский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, шведский, испанский, турецкий, Тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, литовский |
Дополнительные функции | OTG, NFC, FM |
Отпечаток пальца | Боковое крепление |
Google Play | Поддержка |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 700(B28A) МГц, 700(B28B) МГц, 700(B17) МГц, 700(B13) МГц, 700(B12) МГц, 800(B20) МГц, 800(B26) МГц, 800(B18) МГц, 850(B5) МГц, 850(B19) МГц, 900(B8) МГц, AWS-3(B66) МГц, 1700(B4) МГц, 1800(B3) МГц, 1900(B2) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39) МГц, 2010-2025(B34) МГц, 2300-2400(B40) МГц, 2570-2620(B38) МГц, 2496-2690(B41) МГц |
3G | TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34) МГц |
2 г | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
WI-FI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Да, ГЛОНАСС, Galileo |
Bluetooth | Да, V4.2, HID |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,3 дюйма |
Разрешение | 2340x1080 пикселей |
Плотность пикселей | 409PPI |
Стекло | Corning Gorilla Glass |
Мультитач | Многоточечный |
Камера | |
Количество камер | 5 |
Фронтальная камера | 24MP |
Задняя камера | 48MP + 16MP + 5MP + 5MP |
Задний фонарик | Да |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, AMR, APE, AAC +, eAAC +, PCM |
Видео | H.264, MPEG-4 |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | 1 x порт для наушников 3,5 мм |
Батарея | |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Быстрая зарядка | Да |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Размеры и вес | |
Размеры | 162,5x79,9x12,8 мм |
Вес | 250 г |
Посылка входит | |
Содержимое упаковки | 1 х телефон |
Sunsky-Mall Store
·
26 мая 2022
Уважаемые покупатели, обратите внимание, Я прошу извинить, но проблема, но при этом номер отслеживания представлена с помощью системы, продавец не могу изменить способ доставки. Лучше выбрать способ доставки DHL, если вы хотите купить товар.